Información Básica.
No. de Modelo.
bushing
Tamaño de la capacidad portante
550KN
Certificación
CCC, CE
Color
Brown
Paquete de Transporte
/
Especificación
customization
Marca Comercial
/
Origen
China
Código del HS
8504901900
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto




El casquillo del transformador de alta corriente adopta una estructura de porcelana pura.la estructura de protección única mejora la distribución de la intensidad de campo de la zona de la brida y evita la descarga parcial bajo presión de frecuencia de potencia.el casquillo está conectado internamente con el aceite del transformador actual,solucionando eficazmente el problema de fugas de aceite,disipación de calor deficiente,aumento de temperatura alto,gran volumen y coste caro que se produjo en El casquillo OIP tradicionalmente diseñado, tal diseño creativo mencionado anteriormente reduce enormemente los casquillos de aumento de temperatura, descarga parcial, pérdida dieléctrica y esfuerzo de mantenimiento, además de proporcionar características como hermoso aspecto, instalación conveniente, rendimiento fiable.
Especificaciones:
1. Material: Aislante de porcelana de proceso húmedo
2. Color de esmalte: Marrón
3. Voltaje nominal: 24kV
4. Norma: IEC
Características:
Actualmente,el casquillo está configurado principalmente con conductor de cobre o conductor de aluminio,en el que el conductor de aluminio es más barato pero con el mismo rendimiento.
Ventajas competitivas:
1.es necesario que las respuestas sean eficientes y rápidas.
2.mantener la compostura y la paciencia frente a situaciones difíciles de los clientes.
3.la formación de introducción de equipos se ofrece de acuerdo a la demanda del cliente.
4.establecer asociaciones estables y a largo plazo, y proporcionar constantemente productos de alta calidad.
5.los equipos están garantizados hasta un año y se proporciona un servicio posventa general.
Principal dimensión(mm ) | Total longitud | Lado de aire | Brida | Lado del aceite | Peso | ||||||||||||||||||||||
Tipo | L | n1 | al | a2 | a6 | b1×b2 | δ1 | L3 | d3 | d9 | L1 | L7 | d7 | a7 | m×d2 | d | L2 | L4 | b3 | b4 | a3 | a4 | a5 | Nxn2xd8 | L5 | δ2 | kg |
FPBRW-24/10000 | 950 | 6 | 40 | 50 | 25 | 120×100 | 20 | 190 | 280 | 390 | 340 | 95 | 430 | 380 | 12×20 | 280 | 385 | 145 | 100 | 125 | 50 | 40 | 22,5 | 2×6×M12 | 95 | 25 | 130 |
FPBRW-24/12500 | 940 | 6 | 50 | 50 | 30 | 150×110 | 20 | 250 | 340 | 450 | 340 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 340 | 370 | 160 | 150 | 85 | 50 | 40 | 25 | 2×6×M12 | 120 | 25 | 180 |
FPBRW-24/16000 | 970 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 265 | 340 | 450 | 340 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 340 | 390 | 160 | 150 | 110 | 50 | 30 | 2×6×M12 | 120 | 30 | 200 | |
FPBRW-24/20000 | 970 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 380 | 450 | 560 | 340 | 100 | 605 | 560 | 12×20 | 455 | 390 | 160 | 200 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×8×Φ14 | 200 | 30 | 280 |
FPBRW-24/25000 | 970 | 6 | 50 | 60 | 30 | 140 x 120 | 20 | 425 | 500 | 560 | 340 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 455 | 390 | 160 | 230 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×10×Φ14 | 180 | 30 | 370 |
FPBRW-24/31500 | 990 | 8 | 45 | 60 | 30 | 175×120 | 20 | 500 | 500 | 560 | 340 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 490 | 400 | 160 | 320 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×14×Φ14 | 210 | 35 | 450 |
FPBRW-24/40000 | 1050 | 12 | 45 | 45 | 25 | 180×140 | 25 | 510 | 580 | 680 | 340 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 430 | 180 | 346 | 120 | 50 | 60 | 30 | 2×14×Φ14 | 190 | 35 | 560 |
FPBRW-40.5/10000 | 1110 | 6 | 40 | 50 | 25 | 120×100 | 20 | 190 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 100 | 125 | 50 | 40 | 22,5 | 2×6×M12 | 95 | 25 | 150 |
FPBRW-40.5/12500 | 1100 | 6 | 50 | 50 | 30 | 150×110 | 20 | 250 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 150 | 85 | 50 | 40 | 25 | 2×6×M12 | 120 | 25 | 205 |
FPBRW-40.5/16000 | 1130 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 265 | 340 | 450 | 500 | 95 | 500 | 450 | 12×20 | 380 | 390 | 160 | 150 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×6×M12 | 120 | 30 | 245 |
FPBRW-40.5/20000 | 1130 | 6 | 40 | 60 | 30 | 120×120 | 20 | 380 | 450 | 560 | 500 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 490 | 390 | 160 | 200 | 110 | 50 | 50 | 30 | 2×8×Φ14 | 200 | 30 | 320 |
FPBRW-40.5/25000 | 1130 | 6 | 50 | 60 | 30 | 140×120 | 20 | 425 | 500 | 560 | 500 | 95 | 605 | 560 | 12×20 | 490 | 390 | 160 | 230 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×10×Φ14 | 180 | 30 | 410 |
FPBRW-40.5/31500 | 1170 | 8 | 45 | 60 | 30 | 175×120 | 20 | 500 | 580 | 680 | 500 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 420 | 180 | 320 | 110 | 45 | 50 | 30 | 2×14×Φ14 | 210 | 35 | 500 |
FPBRW-40.5/40000 | 1210 | 12 | 45 | 45 | 25 | 180×140 | 25 | 510 | 600 | 680 | 500 | 100 | 730 | 680 | 16×20 | 560 | 430 | 180 | 346 | 120 | 50 | 60 | 30 | 2×14×Φ14 | 190 | 35 | 580 |





1.Q: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Proporcionamos accesorios profesionales para transformadores y materiales de aislamiento con 15 años de experiencia.
Gracias por leer, haga clic aquí para consultar más información sobre el producto. 2.Q ¿por qué nos elige?
R: Bien experimentado en nuestro campo. Nuestro personal de ingenieros ofrece una guía de diseño de gran valor para
asegurar el rendimiento y la eficiencia del producto. Y nuestro estricto cumplimiento de rigurosos estándares de control de calidad y tolerancia conduce a un ensamblaje más fácil de los componentes acabados en sus instalaciones. Siempre nos enfocamos en la calidad.
asegurar el rendimiento y la eficiencia del producto. Y nuestro estricto cumplimiento de rigurosos estándares de control de calidad y tolerancia conduce a un ensamblaje más fácil de los componentes acabados en sus instalaciones. Siempre nos enfocamos en la calidad.
3. P: ¿Cómo puedes controlar tu calidad?
R:para cada procesamiento de producción, tenemos un sistema de control de calidad completo para la composición química, las propiedades físicas y eléctricas.después de la producción, todos los productos se probarán de acuerdo con las normas relacionadas, y los informes de pruebas ex-fábrica se enviarán junto con los documentos de envío.
4. P: ¿acepta su empresa la personalización?
R: Sí, podemos aceptar OEM/ODM.
5.Q: ¿Tienes los productos instock?
R: Depende de su solicitud, tenemos modelos estándar en stock.algunos productos especiales y grandes pedidos se producirán de nuevo de acuerdo con su pedido.
6. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Normalmente aceptamos todo tipo de condiciones de pago, T/T, L/C, Western Union, Cash.
7. P: ¿Qué tiene para el certificado?
A: :Certificado de crédito de calidad de Servicio, Certificado de Grado de crédito de Empresa, Certificado de Unidad de demostración de operación de crédito, Certificado de sistema de Gestión de calidad, etc.
8.Q: ¿podemos visitar su empresa?
R: Sí, seguro, te invitamos a visitar nuestra empresa.